| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL - ESCUELA DE POST GRADO UPAO | ||||
| NOTAS DEL CURSO DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN | ||||
| DOCENTE: MG.WILLIAM ENRIQUE ARANA MORALES | ||||
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | E.PARCIAL | E. FINAL | PROMEDIO |
| 1 | Abanto Castro Henry | 14 | 17 | 15.5 |
| 2 | Altamirano Julca Carmen | 14 | 17 | 15.5 |
| 3 | Alvitres Torres Marlon | 17 | 17 | 17 |
| 4 | Amayo Mego Laurent | 16 | 17 | 16.5 |
| 5 | Angulo Cabrera Grety | 14 | 17 | 15.5 |
| 6 | Aquino Pajares Ronald | 17 | 17 | 17 |
| 7 | Arriaga Huaman Doris | 16 | 15 | 15.5 |
| 8 | Arroyo Fernandez Joel | 14 | 18 | 16 |
| 9 | Arroyo Navarro Pamela | 17 | 17 | 17 |
| 10 | Bustamante Espinoza Silvia | 18 | 18 | 18 |
| 11 | Cardenas Meregildo Fredy | 15 | 17 | 16 |
| 12 | Caro Huaman Rubi | 14 | 16 | 15 |
| 13 | Casteñeda Diaz Julio | 14 | 18 | 16 |
| 14 | Castro Sifuentes Julio | 16 | 16 | 16 |
| 15 | Cerdan Leon Jessica | 14 | 17 | 15.5 |
| 16 | Collantes Rodriguez Katherine | 15 | 17 | 16 |
| 17 | De la Cruz Garcia Jorge | 15 | 16 | 15.5 |
| 18 | De los Santos Suyon Letty | 13 | 15 | 14 |
| 19 | Estela Salazar Fernando | 15 | 17 | 16 |
| 20 | Fernandez Ramirez Hugo | 16 | 16 | 16 |
| 21 | Galindo Sanchez Evelyn | 14 | 17 | 15.5 |
| 22 | Garcia Valenzuela Cynthia | 17 | 17 | 17 |
| 23 | Jondec Sanchez Carlosx | 16 | 17 | 16.5 |
| 24 | Lecaro Alvarado Roberto | 18 | 18 | 18 |
| 25 | Leon Cubas Shirley | 18 | 18 | 18 |
| 26 | Mendoza Carranza Fátima | 12 | 18 | 15 |
| 27 | Monzon Chacón Roberto | 16 | 16 | 16 |
| 28 | Noe Farfan Juan | 16 | 17 | 16.5 |
| 29 | Otero Aguirre Elsa | 18 | 18 | 18 |
| 30 | Palacios Martinez Jackeline | 17 | 17 | 17 |
| 31 | Pejerrey Crisostomo Victor | 17 | 17 | 17 |
| 32 | Peña Mondragon Carmen | 17 | 16 | 16.5 |
| 33 | Peralta Rios Carlos Alberto | 14 | 14 | 14 |
| 34 | Pereda Calderon Abel | 14 | 18 | 16 |
| 35 | Pereda Vasquez Irene | 16 | 16 | 16 |
| 36 | Pincipe Leal Ana | 18 | 18 | 18 |
| 37 | Quintanilla Gonzales Vanesa | 17 | 17 | 17 |
| 38 | Reto Canales Jeimmy | 19 | 17 | 18 |
| 39 | Rubi Terán Monica | 16 | 16 | 16 |
| 40 | Ruiz Huamani Susan | 16 | 16 | 16 |
| 41 | Saguna Hualpa Wilkinson | 16 | 17 | 16.5 |
| 42 | Saldaña More Deysi | 14 | 18 | 16 |
| 43 | Scipion Salazar Victor | 16 | 17 | 16.5 |
| 44 | Solis Gil Omely | 16 | 16 | 16 |
| 45 | Sotelo Jimenez Manuel | 16 | 16 | 16 |
| 46 | Zavaleta Cabanillas Roger | 17 | 17 | 17 |
jueves, 21 de febrero de 2013
NOTAS DEL MS. WILLIAM ARANA. CURSO AUTORIA Y PARTICIPACIÒN.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario